|
Schleswig-Holsteiner Sportkeglerverband e.V.
1. Kreisliga Herren Spielgemeinschaft Bezirk IV
Ergebnisse und Tabelle vom 6. Spieltag am 01.04.2007
Wert.pk Holz Pkt
Nord erstedt 13 - 24
61. KSK Oldenburg II : Kegeljunge Segeberg III 3 : 2 2884 : 2883 3 : 0
62. KSC Kaltenkirchen : TSV Glinde I 3 : 2 2853 : 2835 3 : 0
63. KSK Norderstedt II : ESV Fehmarn II 2 : 3 2845 : 2873 0 : 3
65. SG Oldesloe-Reinfeld I : KSC Alvesloe 4 : 1 2846 : 2817 3 : 0
66. SV Grohansdorf III : Hoisbtteler SV I 2 : 3 2817 : 2844 0 : 3
Ich wnsche allen eine schne Sommerpause.
Euer Spielleiter
Wolfgang Friederichsen
Abschlusstabelle Spiele Wert.pk Pkt
1 . Kegeljunge Segeberg III 10 31 : 19 24 : 6
2 . SG Oldesloe-Reinfeld I 10 28 : 22 23 : 7
3 . ESV Fehmarn II 10 29 : 21 22 : 8
4 . KSK Oldenburg II 10 27 : 23 22 : 8
5 . KSC Kaltenkirchen 10 26 : 24 15 : 15
6 . RSV Ratzeburg I 10 23 : 27 14 : 16
7 . TSV Glinde I 10 26 : 24 13 : 17
8 . SV Grohansdorf III 10 23 : 27 12 : 18
9 . Hoisbütteler SV I 10 22 : 28 10 : 20
10 . KSC Alvesloe 10 20 : 30 6 : 24
11 . KSK Norderstedt II 10 20 : 30 4 : 26
Sonntag, 1. April 2007
Sonntag, 25. Februar 2007
|